Profil modelu
DeepSeek V4 Flash 0423
DeepSeek · kontekst 1.048576 mln tokenów · odpowiedź do 393 tys. tokenów
Wejście
$0,09
za milion tokenów
Wyjście
$0,18
za milion tokenów
Wejście w zł
0,36 zł
za milion tokenów
Wyjście w zł
0,72 zł
za milion tokenów
Stan na 16 listopada 2026, kurs NBP 3,9852 zł (tabela 221/A/NBP/2026). Źródło cen: OpenRouter. Odczyt z pamięci podręcznej: $0,018.
Opis producenta (z OpenRouter, po angielsku)
DeepSeek V4 Flash is an efficiency-optimized Mixture-of-Experts model from DeepSeek with 284B total parameters and 13B activated parameters, supporting a 1M-token context window. It is designed for fast inference and...
Historia cen
| Od | Wejście USD | Wyjście USD | Wyjście zł |
|---|---|---|---|
| 16 listopada 2026 | 0,09 | 0,18 | 0,72 |
| 10 listopada 2026 | 0,091 | 0,182 | 0,71 |
| 28 października 2026 | 0,14 | 0,28 | 1,11 |
| 26 października 2026 | 0,091 | 0,182 | 0,71 |
| 13 października 2026 | 0,05 | 1,28 | 5,02 |
| 12 października 2026 | 0,023 | 1,28 | 4,99 |
| 11 października 2026 | 0,03 | 1,28 | 4,99 |
| 10 października 2026 | 0,009 | 1,28 | 4,99 |
| 9 października 2026 | 0,01 | 1,28 | 5,01 |
| 8 października 2026 | 0,016 | 1,28 | 5,01 |
| 7 października 2026 | 0,03 | 1,28 | 4,98 |
| 6 października 2026 | 0,008 | 1,28 | 5,01 |
| 5 października 2026 | 0,03 | 1,28 | 4,98 |
| 4 października 2026 | 0,022 | 1,28 | 4,98 |
| 3 października 2026 | 0,028 | 0,056 | 0,22 |
| 2 października 2026 | 0,042 | 0,084 | 0,33 |
| 30 września 2026 | 0,14 | 0,28 | 1,08 |
| 27 września 2026 | 0,047 | 0,094 | 0,36 |
| 25 września 2026 | 0,049 | 0,098 | 0,38 |
| 24 września 2026 | 0,089 | 0,177 | 0,68 |
| 22 września 2026 | 0,049 | 0,098 | 0,37 |
Newsy o DeepSeek V4 Flash 0423
Jeszcze nie pisaliśmy o tym modelu.
Wszystkie modele: Cennik modeli AI w złotych.