Cennik modeli AI w złotych
Cena za milion tokenów, po średnim kursie NBP (tabela 221/A/NBP/2026). Źródło cen: publiczne API OpenRouter, raz dziennie. Kliknij model, żeby policzyć koszt w kalkulatorze niżej.
| Model | Wejście zł | Wyjście zł |
|---|---|---|
| Qwen3.8 Max Prime Alibaba (Qwen) · $4 / $12 · 1 mln | 15,94 | 47,82 |
| Qwen3.8 2.4T A95B Alibaba (Qwen) · $2 / $6 · 1.048576 mln | 7,97 | 23,91 |
| Qwen4 Max Alibaba (Qwen) · $1,5 / $4,5 · 1 mln | 5,98 | 17,93 |
| Qwen3.7 Max Alibaba (Qwen) · $1,475 / $4,425 · 1 mln | 5,88 | 17,63 |
| Qwen3.6 27B Alibaba (Qwen) · $0,32 / $3,2 · 262 tys. | 1,28 | 12,75 |
| Qwen3.5 397B A17B Alibaba (Qwen) · $0,45 / $3 · 262 tys. | 1,79 | 11,96↓17% |
| Qwen3.5-27B Alibaba (Qwen) · $0,26 / $2,6 · 262 tys. | 1,04 | 10,36 |
| Qwen3.5-122B-A10B Alibaba (Qwen) · $0,26 / $2,08 · 262 tys. | 1,04 | 8,29 |
| Qwen3.6 Plus Alibaba (Qwen) · $0,325 / $1,95 · 1 mln | 1,30 | 7,77 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct Alibaba (Qwen) · $0,21 / $1,9 · 262 tys. | 0,84 | 7,57 |
| Qwen3.8 27B Alibaba (Qwen) · $0,15 / $1,875 · 1.024 mln | 0,60 | 7,47 |
| Qwen3.7 Plus Alibaba (Qwen) · $0,32 / $1,28 · 1 mln | 1,28 | 5,10 |
| Qwen3.6 Flash Alibaba (Qwen) · $0,188 / $1,125 · 1 mln | 0,75 | 4,48 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct Alibaba (Qwen) · $0,09 / $1,1 · 262 tys. | 0,36 | 4,38 |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct Alibaba (Qwen) · $0,66 / $1 · 33 tys. | 2,63 | 3,99 |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct Alibaba (Qwen) · $0,80 / $1 · 128 tys. | 3,19 | 3,99 |
| Qwen3 Coder 480B A35B Alibaba (Qwen) · $0,30 / $1 · 262 tys. | 1,20 | 3,99 |
| Qwen3.5-35B-A3B Alibaba (Qwen) · $0,14 / $1 · 262 tys. | 0,56 | 3,99 |
| Qwen3 Coder Flash Alibaba (Qwen) · $0,195 / $0,975 · 1 mln | 0,78 | 3,89 |
| Qwen3.6 35B A3B Alibaba (Qwen) · $0,10 / $0,90 · 262 tys. | 0,40 | 3,59 |
| Qwen3 Coder Next Alibaba (Qwen) · $0,12 / $0,80 · 262 tys. | 0,48 | 3,19 |
| Qwen-Plus Alibaba (Qwen) · $0,26 / $0,78 · 1 mln | 1,04 | 3,11 |
| Qwen3 VL 8B Instruct Alibaba (Qwen) · $0,25 / $0,75 · 262 tys. | 1,00 | 2,99 |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct Alibaba (Qwen) · $0,15 / $0,60 · 262 tys. | 0,60 | 2,39 |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct Alibaba (Qwen) · $0,15 / $0,60 · 262 tys. | 0,60 | 2,39 |
| Qwen3 30B A3B Alibaba (Qwen) · $0,12 / $0,50 · 41 tys. | 0,48 | 1,99 |
| Qwen3.8 Flash Alibaba (Qwen) · $0,15 / $0,47 · 1 mln | 0,60 | 1,87 |
| Qwen3.8 Omni Flash Alibaba (Qwen) · $0,15 / $0,47 · 1 mln | 0,60 | 1,87 |
| Qwen2.5 72B Instruct Alibaba (Qwen) · $0,36 / $0,40 · 33 tys. | 1,43 | 1,59 |
| Qwen3 32B Alibaba (Qwen) · $0,08 / $0,28 · 131 tys. | 0,32 | 1,12 |
| Qwen3 14B Alibaba (Qwen) · $0,12 / $0,24 · 41 tys. | 0,48 | 0,96 |
| Qwen3.5-9B Alibaba (Qwen) · $0,097 / $0,142 · 262 tys. | 0,39 | 0,57↓43% |
| Qwen3.7 Flash Alibaba (Qwen) · $0,03 / $0,13 · 1 mln | 0,12 | 0,52 |
| Claude Opus 4.1 Anthropic · $15 / $75 · 200 tys. | 59,78 | 298,89 |
| Claude Fable 5 Anthropic · $10 / $50 · 1 mln | 39,85 | 199,26 |
| Claude Fable 5.1 Anthropic · $10 / $50 · 1 mln | 39,85 | 199,26 |
| Claude Fable 5.2 Anthropic · $8 / $40 · 1 mln | 31,88 | 159,41 |
| Claude Opus 4.5 Anthropic · $5 / $25 · 200 tys. | 19,93 | 99,63 |
| Claude Opus 4.6 Anthropic · $5 / $25 · 1 mln | 19,93 | 99,63 |
| Claude Opus 4.7 Anthropic · $5 / $25 · 1 mln | 19,93 | 99,63 |
| Claude Opus 4.8 Anthropic · $5 / $25 · 1 mln | 19,93 | 99,63 |
| Claude Opus 5 Anthropic · $5 / $25 · 1 mln | 19,93 | 99,63 |
| Claude Opus 5.5 Anthropic · $4 / $20 · 1 mln | 15,94 | 79,70 |
| Claude Sonnet 4.5 Anthropic · $3 / $15 · 1 mln | 11,96 | 59,78 |
| Claude Sonnet 4.6 Anthropic · $3 / $15 · 1 mln | 11,96 | 59,78 |
| Claude Sonnet 5 Anthropic · $2 / $10 · 1 mln | 7,97 | 39,85 |
| Claude Sonnet 5.5 Anthropic · $2 / $10 · 1 mln | 7,97 | 39,85 |
| Claude Haiku 4.5 Anthropic · $1 / $5 · 200 tys. | 3,99 | 19,93 |
| Claude Haiku 5.5 Anthropic · $0,10 / $0,50 · 1 mln | 0,40 | 1,99 |
| DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek · $0,90 / $1,5 · 1.048576 mln | 3,59 | 5,98↓21% |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp DeepSeek · $0,44 / $1,32 · 1.048576 mln | 1,75 | 5,26 |
| DeepSeek V3 DeepSeek · $0,257 / $1,029 · 164 tys. | 1,03 | 4,10↑16% |
| DeepSeek V3.1 Terminus DeepSeek · $0,27 / $1 · 164 tys. | 1,08 | 3,99 |
| DeepSeek V3.1 DeepSeek · $0,25 / $0,95 · 164 tys. | 1,00 | 3,79 |
| DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · $0,14 / $0,42 · 1.048576 mln | 0,56 | 1,67↓26% |
| DeepSeek V3.2 Exp DeepSeek · $0,27 / $0,41 · 164 tys. | 1,08 | 1,63 |
| DeepSeek V3.2 DeepSeek · $0,26 / $0,38 · 164 tys. | 1,04 | 1,51 |
| DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek · $0,09 / $0,18 · 1.048576 mln | 0,36 | 0,72↓1% |
| Gemini 3.1 Pro Preview Google · $2 / $12 · 1.048576 mln | 7,97 | 47,82 |
| Gemini 2.5 Pro Google · $1,25 / $10 · 1.048576 mln | 4,98 | 39,85 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 Google · $1,25 / $10 · 1.048576 mln | 4,98 | 39,85 |
| Gemini 4 Argon Google · $2 / $10 · 1.048576 mln | 7,97 | 39,85 |
| Gemini 4 Carbon Google · $2 / $10 · 1.048576 mln | 7,97 | 39,85 |
| Gemini 3.5 Flash Google · $1,5 / $9 · 1.048576 mln | 5,98 | 35,87 |
| Gemini Omni 1.1 Flash Google · $1,5 / $9 · 131 tys. | 5,98 | 35,87 |
| Gemini Omni 1.2 Flash Google · $1,5 / $9 · 131 tys. | 5,98 | 35,87 |
| Gemini 4 Hydrogen Google · $1,5 / $7,5 · 1.048576 mln | 5,98 | 29,89 |
| Nano Banana 2.1 Google · $1,5 / $7,5 · 66 tys. | 5,98 | 29,89 |
| Gemini 3.8 Flash Google · $0,825 / $4,125 · 1.048576 mln | 3,29 | 16,44 |
| Gemini 3.6 Flash Google · $0,75 / $3,75 · 1.048576 mln | 2,99 | 14,94 |
| Gemini 3.7 Flash Google · $0,75 / $3,75 · 1.048576 mln | 2,99 | 14,94 |
| Gemini 3 Flash Preview Google · $0,50 / $3 · 1.048576 mln | 1,99 | 11,96 |
| Gemini 2.5 Flash Google · $0,30 / $2,5 · 1.048576 mln | 1,20 | 9,96 |
| Gemini 3.5 Flash Lite Google · $0,30 / $2,5 · 1.048576 mln | 1,20 | 9,96 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Google · $0,25 / $1,5 · 1.048576 mln | 1,00 | 5,98 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview Google · $0,25 / $1,5 · 1.048576 mln | 1,00 | 5,98 |
| Gemma 2 27B Google · $0,65 / $0,65 · 8 tys. | 2,59 | 2,59 |
| Gemini 2.5 Flash Lite Google · $0,10 / $0,40 · 1.048576 mln | 0,40 | 1,59 |
| Gemma 4 31B Google · $0,20 / $0,40 · 262 tys. | 0,80 | 1,59 |
| Gemma 3 27B Google · $0,08 / $0,35 · 131 tys. | 0,32 | 1,39↓22% |
| Gemma 4 26B A4B Google · $0,068 / $0,225 · 262 tys. | 0,27 | 0,90 |
| Gemma 3 12B Google · $0,05 / $0,15 · 131 tys. | 0,20 | 0,60 |
| Gemma 3 4B Google · $0,05 / $0,10 · 131 tys. | 0,20 | 0,40 |
| Llama 4 Maverick Meta · $0,35 / $1 · 524 tys. | 1,39 | 3,99 |
| Llama 3.1 70B Instruct Meta · $0,72 / $0,72 · 131 tys. | 2,87 | 2,87 |
| Llama 3.3 70B Instruct Meta · $0,71 / $0,71 · 131 tys. | 2,83 | 2,83↓10% |
| Llama 3.2 3B Instruct Meta · $0,051 / $0,335 · 131 tys. | 0,20 | 1,34↑2% |
| Llama 4 Scout Meta · $0,10 / $0,30 · 1.31072 mln | 0,40 | 1,20 |
| Llama 3.2 1B Instruct Meta · $0,027 / $0,201 · 60 tys. | 0,11 | 0,80 |
| Llama 3.1 8B Instruct Meta · $0,02 / $0,04 · 131 tys. | 0,08 | 0,16 |
| MiniMax M2.5 MiniMax · $0,295 / $1,2 · 198 tys. | 1,18 | 4,78 |
| MiniMax M3 MiniMax · $0,30 / $1,2 · 1.048576 mln | 1,20 | 4,78 |
| MiniMax M2.7 MiniMax · $0,21 / $0,84 · 197 tys. | 0,84 | 3,35 |
| MiniMax M3.1 Flash MiniMax · $0,15 / $0,60 · 1.048576 mln | 0,60 | 2,39 |
| Mistral Medium 3.5 Mistral AI · $1,5 / $7,5 · 262 tys. | 5,98 | 29,89 |
| Mistral Large Mistral AI · $2 / $6 · 128 tys. | 7,97 | 23,91 |
| Mixtral 8x22B Instruct Mistral AI · $2 / $6 · 66 tys. | 7,97 | 23,91 |
| Mistral Large 4 Mistral AI · $0,70 / $2,1 · 1.048576 mln | 2,79 | 8,37 |
| Mistral Medium 3 Mistral AI · $0,40 / $2 · 131 tys. | 1,59 | 7,97 |
| Mistral Medium 3.1 Mistral AI · $0,40 / $2 · 131 tys. | 1,59 | 7,97 |
| Saba Mistral AI · $0,20 / $0,60 · 33 tys. | 0,80 | 2,39 |
| Mistral Small 3.1 24B Mistral AI · $0,351 / $0,555 · 128 tys. | 1,40 | 2,21 |
| Mistral Small 3.2 24B Mistral AI · $0,10 / $0,30 · 256 tys. | 0,40 | 1,20↑50% |
| Mistral Nemo Mistral AI · $0,029 / $0,03 · 131 tys. | 0,12 | 0,12 |
| Kimi K3 Moonshot AI · $0,192 / $16 · 1.048576 mln | 0,77 | 63,76 |
| Kimi K3.1 Pro Moonshot AI · $0,24 / $8,402 · 1.048576 mln | 0,96 | 33,48↓16% |
| Kimi K2.7 Code Moonshot AI · $0,60 / $3,5 · 262 tys. | 2,39 | 13,95 |
| Kimi K2.6 Moonshot AI · $0,65 / $3,41 · 262 tys. | 2,59 | 13,59 |
| Kimi K2 Thinking Moonshot AI · $0,60 / $2,5 · 262 tys. | 2,39 | 9,96 |
| Kimi K2.5 Moonshot AI · $0,50 / $2,5 · 262 tys. | 1,99 | 9,96↓25% |
| Kimi K2 0711 Moonshot AI · $0,57 / $2,3 · 131 tys. | 2,27 | 9,17 |
| Nemotron 3 Ultra NVIDIA · $0,60 / $2,4 · 262 tys. | 2,39 | 9,56 |
| Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA · $0,15 / $0,50 · 1.048576 mln | 0,60 | 1,99 |
| Nemotron 3 Super NVIDIA · $0,075 / $0,40 · 262 tys. | 0,30 | 1,59 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B NVIDIA · $0,06 / $0,24 · 262 tys. | 0,24 | 0,96 |
| Nemotron 3.5 Content Safety NVIDIA · $0,20 / $0,20 · 131 tys. | 0,80 | 0,80 |
| Nemotron 3.5 Lightning NVIDIA · $0,07 / $0,20 · 262 tys. | 0,28 | 0,80 |
| GPT-5.4 Pro OpenAI · $30 / $180 · 1.05 mln | 119,56 | 717,34 |
| GPT-5.5 Pro OpenAI · $30 / $180 · 1.05 mln | 119,56 | 717,34 |
| GPT-5.2 Pro OpenAI · $21 / $168 · 400 tys. | 83,69 | 669,51 |
| GPT-5 Pro OpenAI · $15 / $120 · 400 tys. | 59,78 | 478,22 |
| o3 Pro OpenAI · $20 / $80 · 200 tys. | 79,70 | 318,82 |
| GPT-4 OpenAI · $30 / $60 · 8 tys. | 119,56 | 239,11 |
| GPT-6 Astra OpenAI · $10 / $50 · 1.05 mln | 39,85 | 199,26 |
| GPT-6 Astra Pro OpenAI · $10 / $50 · 1.05 mln | 39,85 | 199,26 |
| GPT Chat Latest OpenAI · $5 / $30 · 400 tys. | 19,93 | 119,56 |
| GPT-5.5 OpenAI · $5 / $30 · 1.05 mln | 19,93 | 119,56 |
| GPT-5.6 Sol OpenAI · $4 / $20 · 1.05 mln | 15,94 | 79,70 |
| GPT-5.6 Sol Pro OpenAI · $4 / $20 · 1.05 mln | 15,94 | 79,70 |
| GPT-5.4 OpenAI · $2,5 / $15 · 1.05 mln | 9,96 | 59,78 |
| GPT-5.2 OpenAI · $1,75 / $14 · 400 tys. | 6,97 | 55,79 |
| GPT-5.2 Chat OpenAI · $1,75 / $14 · 128 tys. | 6,97 | 55,79 |
| GPT-5.2-Codex OpenAI · $1,75 / $14 · 400 tys. | 6,97 | 55,79 |
| GPT-5.3-Codex OpenAI · $1,75 / $14 · 400 tys. | 6,97 | 55,79 |
| GPT-5.6 Terra OpenAI · $2 / $12 · 1.05 mln | 7,97 | 47,82 |
| GPT-5.6 Terra Pro OpenAI · $2 / $12 · 1.05 mln | 7,97 | 47,82 |
| GPT-4o OpenAI · $2,5 / $10 · 128 tys. | 9,96 | 39,85 |
| GPT-5 OpenAI · $1,25 / $10 · 400 tys. | 4,98 | 39,85 |
| GPT-5.1 OpenAI · $1,25 / $10 · 400 tys. | 4,98 | 39,85 |
| GPT-5.1-Codex OpenAI · $1,25 / $10 · 400 tys. | 4,98 | 39,85 |
| GPT-5.1-Codex-Max OpenAI · $1,25 / $10 · 400 tys. | 4,98 | 39,85 |
| GPT-6 Sol OpenAI · $2 / $10 · 1.05 mln | 7,97 | 39,85 |
| GPT-6 Sol Pro OpenAI · $2 / $10 · 1.05 mln | 7,97 | 39,85 |
| GPT-6.1 Sol OpenAI · $2 / $10 · 1.05 mln | 7,97 | 39,85 |
| GPT-6.1 Sol Pro OpenAI · $2 / $10 · 1.05 mln | 7,97 | 39,85 |
| GPT-4.1 OpenAI · $2 / $8 · 1.047576 mln | 7,97 | 31,88 |
| o3 OpenAI · $2 / $8 · 200 tys. | 7,97 | 31,88 |
| GPT-6.1 Terra OpenAI · $1 / $5 · 1.05 mln | 3,99 | 19,93 |
| GPT-6.1 Terra Pro OpenAI · $1 / $5 · 1.05 mln | 3,99 | 19,93 |
| GPT-5.4 Mini OpenAI · $0,75 / $4,5 · 400 tys. | 2,99 | 17,93 |
| GPT-3.5 Turbo 16k OpenAI · $3 / $4 · 16 tys. | 11,96 | 15,94 |
| GPT-5 Mini OpenAI · $0,25 / $2 · 400 tys. | 1,00 | 7,97 |
| GPT-5.1-Codex-Mini OpenAI · $0,25 / $2 · 400 tys. | 1,00 | 7,97 |
| GPT-4.1 Mini OpenAI · $0,40 / $1,6 · 1.047576 mln | 1,59 | 6,38 |
| GPT-5.4 Nano OpenAI · $0,20 / $1,25 · 400 tys. | 0,80 | 4,98 |
| GPT-5.6 Luna OpenAI · $0,20 / $1,2 · 1.05 mln | 0,80 | 4,78 |
| GPT-5.6 Luna Pro OpenAI · $0,20 / $1,2 · 1.05 mln | 0,80 | 4,78 |
| GPT-4o-mini OpenAI · $0,15 / $0,60 · 128 tys. | 0,60 | 2,39 |
| gpt-oss-120b OpenAI · $0,15 / $0,60 · 131 tys. | 0,60 | 2,39 |
| GPT-6 Luna OpenAI · $0,10 / $0,50 · 1.05 mln | 0,40 | 1,99 |
| GPT-6 Luna Pro OpenAI · $0,10 / $0,50 · 1.05 mln | 0,40 | 1,99 |
| GPT-4.1 Nano OpenAI · $0,10 / $0,40 · 1.047576 mln | 0,40 | 1,59 |
| GPT-5 Nano OpenAI · $0,05 / $0,40 · 400 tys. | 0,20 | 1,59 |
| gpt-oss-20b OpenAI · $0,075 / $0,30 · 131 tys. | 0,30 | 1,20↑131% |
| GLM 5.3 Prime Z.ai · $2,8 / $8,8 · 1 mln | 11,16 | 35,07 |
| GLM 5.2 Z.ai · $0,007 / $6,8 · 1.048576 mln | 0,03 | 27,10 |
| GLM 5.1 Z.ai · $1,4 / $4,4 · 205 tys. | 5,58 | 17,53 |
| GLM 5 Turbo Z.ai · $1,2 / $4 · 203 tys. | 4,78 | 15,94 |
| GLM 5V Turbo Z.ai · $1,2 / $4 · 203 tys. | 4,78 | 15,94 |
| GLM 5 Z.ai · $1 / $3,2 · 205 tys. | 3,99 | 12,75 |
| GLM 4.5 Z.ai · $0,60 / $2,2 · 131 tys. | 2,39 | 8,77 |
| GLM 4.6 Z.ai · $0,50 / $2 · 205 tys. | 1,99 | 7,97 |
| GLM 4.5V Z.ai · $0,60 / $1,8 · 66 tys. | 2,39 | 7,17 |
| GLM 4.7 Z.ai · $0,40 / $1,75 · 205 tys. | 1,59 | 6,97↓20% |
| GLM 5.3 Z.ai · $0,07 / $1,4 · 1.048576 mln | 0,28 | 5,58 |
| GLM 5.3 FlashX Z.ai · $0,37 / $1,25 · 1.048576 mln | 1,47 | 4,98 |
| GLM 5.3 FlashX Legal Z.ai · $0,37 / $1,25 · 1.048576 mln | 1,47 | 4,98 |
| GLM 4.6V Z.ai · $0,30 / $0,90 · 131 tys. | 1,20 | 3,59 |
| GLM 4.5 Air Z.ai · $0,13 / $0,85 · 131 tys. | 0,52 | 3,39 |
| GLM 4.7 Flash Z.ai · $0,061 / $0,40 · 200 tys. | 0,24 | 1,59 |
| GLM 5.3 Flash Z.ai · $0,04 / $0,078 · 1.048576 mln | 0,16 | 0,31↓6% |
| Grok 4.5 xAI · $2 / $6 · 500 tys. | 7,97 | 23,91 |
| Grok 4.6 xAI · $2 / $6 · 500 tys. | 7,97 | 23,91 |
| Grok 4.7 xAI · $2 / $6 · 500 tys. | 7,97 | 23,91 |
| Grok 4.20 xAI · $1,25 / $2,5 · 2 mln | 4,98 | 9,96 |
| Grok 4.20 Multi-Agent xAI · $1,25 / $2,5 · 2 mln | 4,98 | 9,96 |
| Grok 4.3 xAI · $1,25 / $2,5 · 1 mln | 4,98 | 9,96 |
| Grok Build 0.1 xAI · $1 / $2 · 256 tys. | 3,99 | 7,97 |
Nie ma takiego modelu. Spróbuj krótszej nazwy albo innego dostawcy.
Ile to kosztuje miesięcznie
Wybierz model z tabeli (kliknij wiersz) i podaj, ile tokenów zużywa jedno wywołanie. Wynik po kursie NBP, bez VAT.
Kontekst liczy się razem z odpowiedzią: przy długich rozmowach każde kolejne wywołanie wysyła całą historię, więc tokeny wejścia rosną. Pamięć podręczna i tryb Batch (zwykle połowa ceny) nie są tu uwzględnione.
Skąd dane
Raz dziennie pobieramy listę modeli i ceny z OpenRouter oraz średni kurs dolara z API NBP (tabela A). Cena w złotych to cena w dolarach razy kurs, bez VAT i bez marży pośrednika. Ceny bezpośrednio u producenta mogą się różnić od cen na OpenRouter. Pomijamy warianty „free”, „batch”, modele obrazów, audio i embeddingi. Historia cen każdego modelu jest na jego stronie.
Dane można cytować z podaniem źródła: bezhalucynacji.pl/cennik.