Profil modelu
DeepSeek V4 Pro 0423
DeepSeek · kontekst 1.048576 mln tokenów · odpowiedź do 393 tys. tokenów
Wejście
$0,90
za milion tokenów
Wyjście
$1,5
za milion tokenów
Wejście w zł
3,59 zł
za milion tokenów
Wyjście w zł
5,98 zł
za milion tokenów
Stan na 16 listopada 2026, kurs NBP 3,9852 zł (tabela 221/A/NBP/2026). Źródło cen: OpenRouter. Odczyt z pamięci podręcznej: $0,25.
Opis producenta (z OpenRouter, po angielsku)
DeepSeek V4 Pro is a large-scale Mixture-of-Experts model from DeepSeek with 1.6T total parameters and 49B activated parameters, supporting a 1M-token context window. It is designed for advanced reasoning, coding,...
Historia cen
| Od | Wejście USD | Wyjście USD | Wyjście zł |
|---|---|---|---|
| 16 listopada 2026 | 0,90 | 1,5 | 5,98 |
| 13 listopada 2026 | 0,955 | 1,911 | 7,58 |
| 8 listopada 2026 | 0,414 | 0,828 | 3,25 |
| 7 listopada 2026 | 0,86 | 1,72 | 6,76 |
| 6 listopada 2026 | 0,955 | 1,911 | 7,47 |
| 5 listopada 2026 | 1,6 | 3,2 | 12,51 |
| 30 października 2026 | 0,816 | 1,632 | 6,44 |
| 29 października 2026 | 0,955 | 1,911 | 7,57 |
| 25 października 2026 | 0,209 | 0,418 | 1,64 |
| 24 października 2026 | 0,551 | 1,101 | 4,32 |
| 23 października 2026 | 0,955 | 1,911 | 7,43 |
| 18 października 2026 | 0,209 | 0,418 | 1,62 |
| 16 października 2026 | 0,955 | 1,911 | 7,44 |
| 11 października 2026 | 0,209 | 0,418 | 1,63 |
| 10 października 2026 | 0,948 | 1,897 | 7,40 |
| 9 października 2026 | 0,955 | 1,911 | 7,48 |
| 7 października 2026 | 0,209 | 0,418 | 1,62 |
| 1 października 2026 | 0,255 | 0,51 | 1,96 |
| 30 września 2026 | 0,955 | 1,911 | 7,36 |
| 27 września 2026 | 0,348 | 0,696 | 2,67 |
| 26 września 2026 | 0,419 | 0,838 | 3,22 |
| 25 września 2026 | 0,801 | 1,602 | 6,18 |
| 24 września 2026 | 0,94 | 1,879 | 7,17 |
| 23 września 2026 | 0,955 | 1,911 | 7,25 |
| 22 września 2026 | 0,889 | 1,778 | 6,74 |
Newsy o DeepSeek V4 Pro 0423
Jeszcze nie pisaliśmy o tym modelu.
Wszystkie modele: Cennik modeli AI w złotych.